歡迎您來到依客思防爆科技有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-27
BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī)1.由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成;2.扇葉采用了大弦長、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓;3.噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;4.安裝方式靈活多樣,有壁式、崗位式、固定式、管道式;5.葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配;6.電纜布線。
BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī)?
防爆軸流風(fēng)機(jī)產(chǎn)品簡介
1.適用于爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū);
2.適用于ⅡA、ⅡB級爆炸性氣體環(huán)境;
3.適用于溫度組別為T1~T4的環(huán)境;
4.適用于石油采煉、儲存、化工、醫(yī)療、及軍事設(shè)施等爆炸性危險環(huán)境;
5.產(chǎn)品主要作為通風(fēng)、降溫之用。
防爆軸流風(fēng)機(jī)產(chǎn)品特點
1.防爆軸流風(fēng)機(jī)由防爆電機(jī)、扇葉、風(fēng)筒等部分組成;
2.扇葉采用了大弦長、空間扭曲、傾斜式結(jié)構(gòu)寬葉片,使其在較低轉(zhuǎn)速驅(qū)動的前提下,也能達(dá)到所需風(fēng)量、風(fēng)壓;
3.噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
4.安裝方式靈活多樣,有壁式、崗位式、固定式、管道式;
5.葉輪轉(zhuǎn)速(或電機(jī)功率或風(fēng)量)可根據(jù)用戶要求選配;
6.電纜布線。
BT35-11防爆軸流風(fēng)機(jī)技術(shù)參數(shù)
1.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
2.防爆標(biāo)志:ExdⅡBT4
3.額定電壓:AC 220/380V
4.引入口規(guī)格:G3/4〃
5.適用電纜外徑:φ9㎜~φ14㎜
選型表(BT35)
|              機(jī)號  |                          葉輪直徑 (mm)  |                          葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min)  |                          葉片角度 (dag)  |                          風(fēng)量 (m3/h)  |                          全壓 (pa)  |                          效率  |                          噪音 dB(A)  |                          電機(jī)功率 (kW)  |         
|              2.8  |                          280  |                          2900  |                          15  |                          1649  |                          152  |                          0.87  |                          70  |                          0.12  |         
|              20  |                          2167  |                          169  |                          0.88  |                          72  |                          0.12  |         |||
|              25  |                          2685  |                          174  |                          0.895  |                          73  |                          0.18  |         |||
|              30  |                          2921  |                          186  |                          0.88  |                          74  |                          0.18  |         |||
|              35  |                          3202  |                          232  |                          0.86  |                          75  |                          0.25  |         |||
|              1450  |                          15  |                          826  |                          38  |                          0.87  |                          55  |                          0.18  |         ||
|              20  |                          1086  |                          43  |                          0.88  |                          57  |                          0.18  |         |||
|              25  |                          1346  |                          44  |                          0.895  |                          59  |                          0.18  |         |||
|              30  |                          1464  |                          48  |                          0.88  |                          60  |                          0.18  |         |||
|              35  |                          1605  |                          60  |                          0.86  |                          62  |                          0.18  |         |||
|              3.15  |                          315  |                          2900  |                          15  |                          2339  |                          192  |                          0.87  |                          74  |                          0.18  |         
|              20  |                          3070  |                          214  |                          0.88  |                          76  |                          0.25  |         |||
|              25  |                          3810  |                          220  |                          0. 895  |                          77  |                          0.37  |         |||
|              30  |                          4141  |                          237  |                          0.88  |                          78  |                          0.37  |         |||
|              35  |                          4545  |                          294  |                          0.86  |                          79  |                          0.55  |         |||
|              1450  |                          15  |                          1169  |                          48  |                          0.87  |                          59  |                          0.18  |         ||
|              20  |                          1537  |                          53  |                          0.88  |                          61  |                          0.18  |         |||
|              25  |                          1905  |                          55  |                          0.895  |                          62  |                          0.18  |         |||
|              30  |                          2072  |                          59  |                          0.88  |                          63  |                          0.18  |         |||
|              35  |                          2273  |                          74  |                          0.86  |                          65  |                          0.18  |         |||
|              3.55  |                          355  |                          2900  |                          15  |                          3367  |                          241  |                          0.87  |                          76  |                          0.37  |         
|              20  |                          4426  |                          272  |                          0.88  |                          79  |                          0.55  |         |||
|              25  |                          5484  |                          279  |                          0.895  |                          80  |                          0.55  |         |||
|              30  |                          5965  |                          300  |                          0.88  |                          81  |                          0.75  |         |||
|              35  |                          6542  |                          373  |                          0.86  |                          82  |                          1.1  |         |||
|              1450  |                          15  |                          1680  |                          61  |                          0.87  |                          61  |                          0.25  |         ||
|              20  |                          2208  |                          68  |                          0.88  |                          63  |                          0.25  |         |||
|              25  |                          2737  |                          70  |                          0.895  |                          65  |                          0.25  |         |||
|              30  |                          2977  |                          75  |                          0.88  |                          66  |                          0.25  |         |||
|              35  |                          3265  |                          93  |                          0.86  |                          68  |                          0.25  |         |||
|              4  |                          400  |                          2900  |                          15  |                          4806  |                          310  |                          0.87  |                          79  |                          0.55  |         
|              20  |                          6316  |                          345  |                          0.88  |                          80  |                          1.1  |         |||
|              25  |                          7826  |                          354  |                          0.895  |                          83  |                          1.1  |         |||
|              30  |                          8513  |                          380  |                          0.88  |                          84  |                          1.1  |         |||
|              35  |                          9336  |                          474  |                          0.86  |                          85  |                          1.5  |         |||
|              1450  |                          15  |                          2406  |                          77  |                          0.87  |                          65  |                          0.12  |         ||
|              20  |                          3163  |                          86  |                          0.88  |                          67  |                          0.12  |         |||
|              25  |                          3920  |                          88  |                          0.895  |                          68  |                          0.12  |         |||
|              30  |                          4263  |                          95  |                          0.88  |                          69  |                          0.18  |         |||
|              35  |                          4687  |                          119  |                          0.86  |                          70  |                          0.25  |         |||
|              4.5  |                          450  |                          1450  |                          15  |                          3427  |                          98  |                          0.87  |                          68  |                          0.12  |         
|              20  |                          4504  |                          110  |                          0.88  |                          70  |                          0.18  |         |||
|              25  |                          5881  |                          113  |                          0.895  |                          71  |                          0.25  |         |||
|              30  |                          6070  |                          121  |                          0.88  |                          72  |                          0.37  |         |||
|              35  |                          6658  |                          150  |                          0.86  |                          73  |                          0.37  |         |||
|              5  |                          500  |                          1450  |                          15  |                          4700  |                          122  |                          0.87  |                          71  |                          0.25  |         
|              20  |                          6178  |                          135  |                          0.88  |                          73  |                          0.37  |         |||
|              25  |                          7655  |                          138  |                          0.895  |                          74  |                          0.37  |         |||
|              30  |                          8327  |                          149  |                          0.88  |                          75  |                          0.55  |         |||
|              35  |                          9133  |                          185  |                          0.86  |                          76  |                          0.75  |         |||
|              960  |                          15  |                          3142  |                          53  |                          0.87  |                          62  |                          0.37  |         ||
|              20  |                          4129  |                          59  |                          0.88  |                          64  |                          0.37  |         |||
|              25  |                          5117  |                          61  |                          0.895  |                          65  |                          0.37  |         |||
|              30  |                          5566  |                          65  |                          0.88  |                          66  |                          0.37  |         |||
|              35  |                          6104  |                          81  |                          0.86  |                          68  |                          0.37  |         
選型表(BT35)
|              機(jī)號  |                          葉輪直徑 (mm)  |                          葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min)  |                          葉片角度 (dag)  |                          風(fēng)量 (m3/h)  |                          全壓 (pa)  |                          效率  |                          噪音 dB(A)  |                          電機(jī)功率 (kW)  |         
|              5.6  |                          560  |                          1450  |                          15  |                          6595  |                          151  |                          0.87  |                          73  |                          0.37  |         
|              20  |                          8667  |                          169  |                          0.88  |                          75  |                          0.55  |         |||
|              25  |                          10739  |                          173  |                          0.895  |                          77  |                          0.75  |         |||
|              30  |                          11682  |                          186  |                          0.88  |                          77  |                          1.1  |         |||
|              35  |                          12812  |                          232  |                          0.86  |                          79  |                          1.1  |         |||
|              960  |                          15  |                          4362  |                          67  |                          0.87  |                          64  |                          0.37  |         ||
|              20  |                          5730  |                          74  |                          0.88  |                          66  |                          0.37  |         |||
|              25  |                          7101  |                          75  |                          0.895  |                          67  |                          0.37  |         |||
|              30  |                          7724  |                          81  |                          0.88  |                          69  |                          0.37  |         |||
|              35  |                          8471  |                          101  |                          0.86  |                          71  |                          0.37  |         |||
|              6.3  |                          630  |                          1450  |                          15  |                          9393  |                          213  |                          0.87  |                          77  |                          0.75  |         
|              20  |                          12345  |                          236  |                          0.88  |                          79  |                          1.1  |         |||
|              25  |                          15297  |                          242  |                          0.895  |                          80  |                          1.5  |         |||
|              30  |                          16639  |                          236  |                          0.88  |                          81  |                          1.5  |         |||
|              35  |                          18250  |                          297  |                          0.86  |                          82  |                          2.2  |         |||
|              960  |                          15  |                          6219  |                          84  |                          0.87  |                          68  |                          0.37  |         ||
|              20  |                          8173  |                          94  |                          0.88  |                          70  |                          0.37  |         |||
|              25  |                          10128  |                          96  |                          0.895  |                          71  |                          0.37  |         |||
|              30  |                          11016  |                          104  |                          0.88  |                          72  |                          0.75  |         |||
|              35  |                          12082  |                          128  |                          0.86  |                          71  |                          0.75  |         |||
|              7.1  |                          710  |                          1450  |                          15  |                          13444  |                          244  |                          0.87  |                          80  |                          1.5  |         
|              20  |                          17670  |                          271  |                          0.88  |                          81  |                          2.2  |         |||
|              25  |                          21895  |                          282  |                          0.895  |                          82  |                          2.2  |         |||
|              30  |                          23815  |                          300  |                          0.88  |                          83  |                          3  |         |||
|              35  |                          26120  |                          372  |                          0.86  |                          84  |                          4  |         |||
|              960  |                          15  |                          8902  |                          108  |                          0.87  |                          72  |                          0.75  |         ||
|              20  |                          11700  |                          120  |                          0.88  |                          74  |                          0.75  |         |||
|              25  |                          14498  |                          123  |                          0.895  |                          75  |                          0.75  |         |||
|              30  |                          15769  |                          131  |                          0.88  |                          76  |                          0.75  |         |||
|              35  |                          17296  |                          164  |                          0.86  |                          78  |                          1.1  |         |||
|              8  |                          800  |                          1450  |                          15  |                          19235  |                          310  |                          0.87  |                          82  |                          2.2  |         
|              20  |                          25280  |                          345  |                          0.88  |                          83  |                          4  |         |||
|              25  |                          31325  |                          354  |                          0.895  |                          84  |                          4  |         |||
|              30  |                          34073  |                          380  |                          0.88  |                          85  |                          5.5  |         |||
|              35  |                          40370  |                          473  |                          0.86  |                          86  |                          7.5  |         |||
|              960  |                          15  |                          12377  |                          136  |                          0.87  |                          74  |                          0.75  |         ||
|              20  |                          16733  |                          151  |                          0.88  |                          76  |                          1.1  |         |||
|              25  |                          20735  |                          155  |                          0.895  |                          77  |                          1.5  |         |||
|              30  |                          22559  |                          167  |                          0.88  |                          78  |                          1.5  |         |||
|              35  |                          24739  |                          208  |                          0.86  |                          79  |                          2.2  |         |||
|              9  |                          900  |                          960  |                          15  |                          18132  |                          172  |                          0.87  |                          78  |                          1.5  |         
|              20  |                          23830  |                          191  |                          0.88  |                          79  |                          2.2  |         |||
|              25  |                          29529  |                          196  |                          0.895  |                          80  |                          3  |         |||
|              30  |                          32119  |                          211  |                          0.88  |                          81  |                          3  |         |||
|              35  |                          35227  |                          263  |                          0.86  |                          82  |                          4  |         |||
|              10  |                          1000  |                          960  |                          15  |                          24874  |                          213  |                          0.87  |                          79  |                          2.2  |         
|              20  |                          32691  |                          236  |                          0.88  |                          80  |                          3  |         |||
|              25  |                          40508  |                          242  |                          0.895  |                          81  |                          4  |         |||
|              30  |                          44062  |                          261  |                          0.88  |                          82  |                          4  |         |||
|              35  |                          48326  |                          324  |                          0.86  |                          83  |                          7.5  |         |||
|              11.2  |                          1120  |                          960  |                          15  |                          34944  |                          267  |                          0.87  |                          83  |                          4  |         
|              20  |                          45927  |                          297  |                          0.88  |                          84  |                          5.5  |         |||
|              25  |                          56909  |                          304  |                          0.895  |                          85  |                          7.5  |         |||
|              30  |                          61091  |                          337  |                          0.88  |                          86  |                          7.5  |         |||
|              35  |                          67892  |                          407  |                          0.86  |                          88  |                          11  |         

